Alcalde
Antonio Medina Haro PP
Alcaldía municipal
Antonio Medina Haro ocupa el cargo de alcalde de Casas de Fernando Alonso, provincia de Cuenca, en Castilla - La Mancha.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Casas de Fernando Alonso en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 9 miembros.
Antonio Medina Haro PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Haro Ortega | Arancha | Concejal |
| López Ortega | Juan-Alberto | Concejal |
| Martínez Martínez | Sergio | Concejal |
| Quintanilla Ortega | Cristina | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Brox Ortega | Alberto | Concejal |
| Haro Ruiz | José-Damian | Concejal |
| Requena Madrigal | Josefa | Concejal |
| Torres Gómez | Cristina | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 9 miembros.
José Damián Haro Ruiz P.S.O.E.
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Brox López | David | Concejal |
| Godoy Martínez | Ángel Tomas | Concejal |
| Martínez Carretero | Alejandro-antonio | Concejal |
| Meneses Madrigal | Mirian | Concejal |
| Requena Madrigal | Josefa | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| López Ortega | Juan-alberto | Concejal |
| Montero Orea | José-antonio | Concejal |
| Ortega Ortega | Aurora | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José-Damian Haro Ruiz | Alcalde | PSOE | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| María Teresa Paños Paños | Alcalde | PSOE | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| María Teresa Paños Paños | Alcalde | PSOE | desde 06-07-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Fernando MOLINA ALARCÓN | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Martínez Martínez, León Ángel | Alcalde | PSOE | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Martínez Martínez, León Ángel | Alcalde | PSOE | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Molina García, Miguel | Alcalde | PP | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Molina García, Miguel | Alcalde | AP | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Molina García, Miguel | Alcalde | AP/PDP/UL | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Díaz Escribano, Luciano | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada