Alcalde
Carlos Jesús Villajos Sanz PP
Alcaldía municipal
Carlos Jesús Villajos Sanz ocupa el cargo de alcalde de Porzuna, provincia de Ciudad Real, en Castilla - La Mancha.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Porzuna en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 11 miembros.
Carlos Jesús Villajos Sanz PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Cañamero Rojas | Silvia | Concejal |
| Hervás Sánchez | Isidro | Concejal |
| Palomares Núñez | Inocente | Concejal |
| Rodríguez Navas | Irene | Concejal |
| Rojas González | Ángel Luis | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Aguilar Sánchez | Inés María | Concejal |
| Astilleros Rojas | José | Concejal |
| Francia Sánchez | Javier | Concejal |
| Hontanilla De La Cruz | María-Isabel | Concejal |
| Jiménez Martín | Susana | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 11 miembros.
Carlos Jesús Villajos Sanz PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Cañamero Rojas | Silvia | Concejal |
| Hervás Sánchez | Isidro | Concejal |
| Nieto García | Sheila | Concejal |
| Palomares Núñez | Inocente | Concejal |
| Rodríguez Martínez | Prado | Concejal |
| Rojas González | ángel Luis | Concejal |
| Villa Socorro | Manuel Jorge | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Fernández Morena | Lara-María | Concejal |
| Francia Sánchez | Javier | Concejal |
| Palomares Zumajo | Norberto | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Carlos Jesus Villajos Sanz | Alcalde | PP | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Raimundo Garrido Garrancho | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Mª Ángeles Rojas Madridejos | Alcalde | PSOE | desde 18-07-2008 · mandato 2007-2011 |
| Blanca Pilar Fernández Morena | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 hasta 11-07-2008 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Blanca Pilar Fernández Morena | Alcalde | PSOE | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| García Hernández, Bienvenida | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rojas Sánchez, Candelario | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| González Boyer, Fermin | Alcalde | PP | desde 05-08-1993 · mandato 1991-1995 |
| Fuente Navas, Félix de la | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 hasta 05-08-1993 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rojas Sánchez, Candelario | Alcalde | AP | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Francia Villajos, Andrés | Alcalde | PSOE | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rojas Sánchez, Candelario | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada