Alcalde
José-María García Martínez PSOE
Alcaldía municipal
José María García Martínez ocupa el cargo de alcalde de Casas Ibáñez, provincia de Albacete, en Castilla - La Mancha.
Su partido o candidatura es PSOE.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Casas Ibáñez en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 11 miembros.
José-María García Martínez PSOE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Escribano Gómez | Javier | Concejal |
| Fernández Navarro | Rebeca María | Concejal |
| Quesada Rodríguez | Rafael | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Cebrián Gómez | José Miguel | Concejal |
| Defez Carrión | Lorena | Concejal |
| Griñan García | Miguel | Concejal |
| Martínez Valera | Inés | Concejal |
| Moya Pérez | María Encarnación | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Chinarro Vinuesa | Jesús Manuel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Gómez Descalzo | Juan Antonio | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 11 miembros.
Javier Escribano Gómez PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Brizuela González | José Antonio | Concejal |
| Cernicharo Pardo | Rafael | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| de Mora Ródenas | Àngel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Defez Carrión | Lorena | Concejal |
| García Martínez | José-María | Concejal |
| Griñan García | Miguel | Concejal |
| Jiménez Tolosa | Sebastián José | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| López Cebrian | Ángeles | Concejal |
| Pérez Cuesta | José Ignacio | Concejal |
| Sanz García | Joaquin | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Carmen Navalon Pérez | Alcalde | PSOE | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Carmen Navalon Pérez | Alcalde | PSOE | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Carmen Navalón Pérez | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Gregorio López Sanz | Alcalde | PSOE | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| López Sanz, Gregorio | Alcalde | PSOE | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| NOHALES MARTINEZ, Mª PILAR | Alcalde | PSOE | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Nohales Martínez, M. Pilar | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Nohales Martínez, María Pilar | Alcalde | PSOE | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Nohales Martínez, Pilar | Alcalde | PSOE | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Gómez Sotos, Blas | Alcalde | PSOE | desde 18-02-1981 · mandato 1979-1983 |
| Picazo González, Andrés José | Alcalde | PSOE | desde 19-04-1979 hasta 18-02-1981 |
Navegación relacionada