Alcalde
Juan Miguel Padron Brito PSOE
Alcaldía municipal
Juan Miguel Padron Brito ocupa el cargo de alcalde de El Pinar de El Hierro, provincia de Santa Cruz de Tenerife, en Canarias.
Su partido o candidatura es PSOE.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de El Pinar de El Hierro en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 9 miembros.
Juan Miguel Padron Brito PSOE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Acosta Morales | Rubën | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Álvarez Brito | Misel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| González Febles | Francisco | Concejal |
| González Padrón | Joanes | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Díaz González | Juan Isaias | Teniente de Alcalde |
| González Zamora | Magaly | Teniente de Alcalde |
| Morales Machín | Jaisan | Teniente de Alcalde |
| Pérez Quintero | Lourdes | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 9 miembros.
Juan Miguel Padron Brito P.S.O.E.
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Machin Padrón | Maritza | Concejal |
| Padron Padron | Wolfgang | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Casañas Padron | Miguel Ángel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| González Zamora | Magaly | Teniente de Alcalde |
| Gutiérrez Hernández | Judith | Concejal |
| Pérez Quintero | Jesús | Teniente de Alcalde |
| Quintero Padron | Itahisa | Teniente de Alcalde |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| González Padron | Joanes | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Juan Miguel Padron Brito | Alcalde | PSOE | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Juan Miguel Padron Brito | Alcalde | PSOE | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Virgilio Fernández Fernández | Alcalde | CC | desde 15-09-2007 · mandato 2007-2011 |
Navegación relacionada