Alcaldesa
Angeles Nieves Fernández Acosta CCA
Ayuntamiento
Ayuntamiento de El Paso , Santa Cruz de Tenerife . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
La alcaldesa de El Paso es Angeles Nieves Fernández Acosta (CCA).
El Paso tiene 7.967 habitantes. De los cuales 3.996 son mujeres y 3.971 son hombres.
El código postal de El Paso es 38750.
El CIF del Ayuntamiento de El Paso es P3802700I.
El teléfono del Ayuntamiento de El Paso es 922485400 .
Contacto
| Dirección |
Avenida Islas Canarias, 18 38750 - El Paso - Santa Cruz de Tenerife ES |
|---|---|
| Teléfono | 922485400 |
| ayuntamiento@elpaso.es | |
| Página web | https://elpaso.es/ |
| Sede electrónica | https://sede.elpaso.es |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01380276 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de El Paso |
| CIF | P3802700I |
| Alcalde/Alcaldesa | Angeles Nieves Fernández Acosta (CCA) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de El Paso en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 13 miembros.
Angeles Nieves Fernández Acosta CCA
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Concepcion Rodríguez | Gustavo Jesus | Concejal |
| Díaz Pérez | Amanda | Concejal |
| González González | David | Concejal |
| González Rondon | Yaitzha Crisbert | Concejal |
| Hernández Concepcion | Pablo Omar | Teniente de Alcalde |
| Hernández Díaz | Teresa de Jesus | Teniente de Alcalde |
| Hernández Toledo | Irinova | Teniente de Alcalde |
| Martín Barreto | Eloy | Teniente de Alcalde |
| Pérez González | Jonay | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Castro Pérez | María Nayra | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Martín Guerra | Bryan | Concejal |
| Rodríguez Remedios | Daniel | Concejal |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de El Paso.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | El Paso | 38750 |
| 2 | Barrial De Abajo | 38758 |
| 3 | Barrial De Arriba | 38758 |
| 4 | Barrial De Enmedio | 38758 |
| 5 | Rosa, La (El Paso) | 38758 |
Mostrando 5 de 6 localidades.
Cargar todas las localidades (6)Municipios cercanos