Alcalde
Cristobal (David) de Vera Cabrera CCA
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Puerto del Rosario , Las Palmas . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
El alcalde de Puerto del Rosario es Cristobal (David) de Vera Cabrera (CCA).
Puerto del Rosario tiene 43.390 habitantes. De los cuales 21.579 son mujeres y 21.811 son hombres.
El código postal de Puerto del Rosario es 35600.
El CIF del Ayuntamiento de Puerto del Rosario es P3501800A.
El teléfono del Ayuntamiento de Puerto del Rosario es 928446000 .
Contacto
| Dirección |
Calle Leon y Castillo, 270 35600 - Puerto Del Rosario (Capital Municipal) - Las Palmas ES |
|---|---|
| Teléfono | 928446000 |
| alcaldia@puertodelrosario.org | |
| Página web | https://www.puertodelrosario.org |
| Sede electrónica | https://sede.puertodelrosario.org |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01350173 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Puerto del Rosario |
| CIF | P3501800A |
| Alcalde/Alcaldesa | Cristobal (David) de Vera Cabrera (CCA) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Puerto del Rosario en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 21 miembros.
Cristobal (David) de Vera Cabrera CCA
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Marichal Cerdeña | María de los Angeles (Mayra) | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| de León Suárez | Domingo David | Teniente de Alcalde |
| Franco Medina | María | Teniente de Alcalde |
| González Pérez | Erica Pilar | Concejal |
| Hernández González | Ana María | Teniente de Alcalde |
| Pérez Cabrera | Jenifer | Concejal |
| Rodríguez Fuentes | Rosa-María | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Ania Bautista | Erika | Concejal |
| Armas Hernández | María de la Peña | Concejal |
| Cabello Bello | Alexis Marcial | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Montserrat García | Javier | Concejal |
| Rastrero Martín | Miguel Felipe | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Borrero Sosa | Antonio Agustin | Concejal |
| Enseñat Bueno | Fernando | Concejal |
| Padilla Camejo | Ana del Pilar | Concejal |
| Peña Pérez | Clara Mercedes | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Chacón Martel | Luis | Concejal |
| Fernández Aragón | Antonia | Teniente de Alcalde |
| Gutiérrez Gutiérrez | Tacoremi | Teniente de Alcalde |
| Verdugo Muñoz | Juan Manuel | Teniente de Alcalde |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | Puerto Del Rosario (Capital Municipal) | 35600 |
| 2 | Aeropuerto De Fuerteventura | 35610 |
| 3 | Asomada, La (Puerto Del Rosario) | 35612 |
| 4 | Barranco De La Torre | 35610 |
| 5 | Barrio De Negrin (Puerto Del Rosario) | 35610 |
Mostrando 5 de 35 localidades.
Cargar todas las localidades (35)Municipios cercanos