Alcaldesa
María Pilar Pérez Lapuente PSOE
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Torrellas en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 5 miembros.
María Pilar Pérez Lapuente PSOE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Belouazzaa Zahid | Fatima Ezzahra | Concejal |
| Hernández García | Paula | Concejal |
| Ortega Sanz | Vicente Alberto | Teniente de Alcalde |
| Ucar Grañena | Francisco Javier | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 5 miembros.
María Pilar Pérez Lapuente P.S.O.E.
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| García Perales | Sergio | Concejal |
| Martínez Navarro | Juan Gabriel | Concejal |
| Ortega Sanz | Vicente Alberto | Concejal |
| Zapata Ventura | Patricia | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| María Pilar Pérez Lapuente | Alcalde | PSOE | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| María Pilar Pérez Lapuente | Alcalde | PSOE | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Mª Pilar Pérez Lapuente | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| María Pilar Pérez Lapuente | Alcalde | PSOE | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| PEREZ LAPUENTE, Mª PILAR | Alcalde | PSOE | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Lacarta García, Rita | Alcalde | PP | desde 30-05-1997 · mandato 1995-1999 |
| López Romeo, Miguel a. | Alcalde | IU | desde 17-06-1995 hasta 23-05-1997 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Use Barrio, Africa | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Use Barrio, Florencia Africa | Alcalde | PSOE | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Use Barrio, F. Africa | Alcalde | PSOE | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Alzacar Almagro, José | Alcalde | PCE | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada