Alcaldesa
Yolanda Martínez Muñoz CIUDADANOS-TÚ ARAGÓN
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Mezalocha en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 5 miembros.
Yolanda Martínez Muñoz CIUDADANOS-TÚ ARAGÓN
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Albaiceta Franco | Alejandro | Concejal |
| Bernad Alonso | Jorge | Concejal |
| Lostal Anson | José Antonio | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Compes Bueno | Daniel | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 5 miembros.
Yolanda Martínez Muñoz PAR
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Sánchez Pardos | José Andrés | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Larrosa Franco | Miguel Ángel | Concejal |
| Prashtakov Lirkov | Hristo | Concejal |
| Rubio Artigas | Victoria | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Yolanda Martínez Muñoz | Alcalde | PAR | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| María Asuncion Anson Pérez | Alcalde | PP | desde 14-12-2014 · mandato 2011-2015 |
| María Antonia Ascension Anson Anson | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 hasta 16-11-2014 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José María Ansón Navarro | Alcalde | PP | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Mª Ansón Navarro | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Anson Aliaga, Ricardo | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Navarro Lombarte, Mariano L. | Alcalde | PAR | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Lostal Navarro, M. Pilar | Alcalde | PAR | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pérez Lostal, Ángel | Alcalde | PSOE | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Palacios Oseñalde, Fidel | Alcalde | PAR | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Palacios Oseñalde, Fidel | Alcalde | PAR | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada