Alcalde
Roberto Sánchez Martínez PSOE
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Bureta en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 5 miembros.
Roberto Sánchez Martínez PSOE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Alegre Fortea | Francisco | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Bona Soriano | Javier | Concejal |
| Martínez Pérez | Mariano | Teniente de Alcalde |
| Pardo Buj | Victor | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 5 miembros.
Roberto Sánchez Martínez P.S.O.E.
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Berdejo Borobia | Manuel Bartolome | Concejal |
| Colas Martínez | Virginia | Concejal |
| Sánchez García | Inmaculada | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Martínez García | Antonio Jesus | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jesus Domingo Borobia Martínez | Alcalde | PP | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jesus Domingo Borobia Martínez | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Julian García Arellano | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Julián García Arellano | Alcalde | PSOE | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Bellido Tabuenca, Ignacio | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Bellido Tabuenca, Ignacio | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Bellido Tabuenca, Ignacio | Alcalde | PP | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Bellido Tabuenca, Ignacio | Alcalde | AP | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Lores Martínez, Jesus | Alcalde | PAR | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Navascues Añon, Fortunato | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada