Alcalde
José María Vijuesca Ledesma PAR
Alcaldía municipal
José María Vijuesca Ledesma ocupa el cargo de alcalde de Añón de Moncayo, provincia de Zaragoza, en Aragón.
Su partido o candidatura es PAR.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Añón de Moncayo en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 5 miembros.
José María Vijuesca Ledesma PAR
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Arjona Cañadas | Custodio | Concejal |
| Pérez Zornoza | Alicia | Concejal |
| Vega Gabete | Agustín | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Gomara Sanclaudio | Virginia | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 5 miembros.
José-María Vijuesca Ledesma PAR
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Andia Laborda | José Manuel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Cascan Pérez | Oscar | Concejal |
| Peralta Pérez | Victor | Concejal |
| Pérez Zornoza | Alicia | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José María Vijuesca Ledesma | Alcalde | PAR | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pedro Ramiro Abadia Pérez | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Antonio Ichaso Ibañez | Alcalde | PP | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Antonio Ichaso Ibáñez | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ichaso Ibañez, José Antonio | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Antonio Ichaso Ibañez | Alcalde | IU | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ichaso Ibañez, José a. | Alcalde | PP | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Cascan Pérez, Abel | Alcalde | PAR | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Cascan Pérez, Abel | Alcalde | PAR | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Cascan Pérez, Abel | Alcalde | PAR | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada