Alcalde
Jesus Gustran Villa APUESTA POR ALAGON
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Alagón en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 12 miembros.
Jesus Gustran Villa APUESTA POR ALAGON
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| García Juango | Elena | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Espeleta Serrano | Jesus Manuel | Teniente de Alcalde |
| Marín Sebastian | Veronica | Teniente de Alcalde |
| Zapata Prados | Eva María | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Bernal Sanz | Francisco Javier | Teniente de Alcalde |
| Lorente Torrecillas | Ángel | Concejal |
| Rivas Rivas | Olaya | Teniente de Alcalde |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Chueca Murillo | María Dolores | Concejal |
| Ducar Legua | Juan Antonio | Concejal |
| Ducar Sanz | Ana Carmen | Concejal |
| Moros Castiñeiras | Modesto | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 13 miembros.
Pascual José Embid Bolea P.S.O.E.
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| García Juango | Elena | Concejal |
| Gómez Casale | Jonatan | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Comenge Navas | Ana Luisa | Concejal |
| Espeleta Serrano | Jesus Manuel | Concejal |
| Gustran Villa | Jesus | Concejal |
| Latorre Mallen | Paola | Concejal |
| Pacheco Acevedo | María Goretti | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Bernal Sanz | Francisco Javier | Concejal |
| Cazaña García | María Del Mar | Concejal |
| Ducar Sanz | Ana Carmen | Concejal |
| Rivas Rivas | Olaya | Concejal |
| Vela Viar | Manuel | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José María Becerril Gutiérrez | Alcalde | PSOE | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José María Becerril Gutiérrez | Alcalde | PSOE | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José María Becerril Gutiérrez | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José María Becerril Gutiérrez | Alcalde | PSOE | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| LATORRE DOMINGUEZ, Mª PAZ | Alcalde | PAR | desde 28-04-2000 · mandato 1999-2003 |
| Castillo Lahoz, Rogelio | Alcalde | PAR | desde 03-07-1999 hasta 14-03-2000 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Castillo Lahoz, Rogelio | Alcalde | PAR | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Castillo Lahoz, Rogelio | Alcalde | PAR | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Castillo Lahoz, Rogelio | Alcalde | PSOE | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Castillo Lahoz, Rogelio | Alcalde | PSOE | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Alvo Aguado, Fernando | Alcalde | IND | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada