Alcalde
Diego Edo Agustín PP
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Valbona en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 5 miembros.
Diego Edo Agustín PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Izquierdo Centelles | María José | Teniente de Alcalde |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Alcalá Sebastián | Miguel-Ángel | Concejal |
| Candel Vicente | Jesus | Concejal |
| Martín Labern | María Paz | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 5 miembros.
María Paz Martín Labern PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Redon Mengod | José Manuel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Izquierdo Centelles | María José | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Alcalá Sebastián | Miguel ángel | Concejal |
| Edo Agustín | Diego | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Victor Sanz Herrero | Alcalde | PP | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Victor Sanz Herrero | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Victor Sanz Herrero | Alcalde | PP | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Victor Sanz Herrero | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Sanz Herrero, Victor | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Torres Palomar Higinia | Alcalde | PAR | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Torres Palomar, Higinia | Alcalde | PAR | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ramo Sebastian, Joaquin | Alcalde | PAR | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Bolos Camallonga, Martín | Alcalde | PAR | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Bolos Camallonga, Martín | Alcalde | UCD | desde 12-07-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada