Alcalde/Alcaldesa
Lorenzo Blesa Caballero PAR
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Royuela en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 5 miembros.
Lorenzo Blesa Caballero PAR
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Giménez Muñoz | Purificacion | Concejal |
| Saez López | José Javier | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Asensio Vicente | Pablo | Concejal |
| Lozano Jordan | Cristian | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 5 miembros.
Lorenzo Blesa Caballero PAR
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Giménez Muñoz | Purificacion | Concejal |
| Saez López | José Javier | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Asensio Vicente | Pablo | Concejal |
| Sánchez Vicente | José Blas | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Lorenzo Blesa Caballero | Alcalde | PAR | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Luis Vicente Navarro | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Blas Sánchez Vicente | Alcalde | PP | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jesús Hernández Saez | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Hernández Saez, Jesus | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Lozano López José Ángel | Alcalde | PSOE | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Lozano López, José a. | Alcalde | PSOE | desde 23-11-1993 · mandato 1991-1995 |
| Serra Lozano, Francisco | Alcalde | PP | desde 15-06-1991 hasta 31-10-1993 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Saez López, Jesus | Alcalde | PAR | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Saez López, Jesus | Alcalde | PAR | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Blesa Caballero, Lorenzo | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada