Alcalde
Francisco Pérez Pérez PP
Alcaldía municipal
Francisco Pérez Pérez ocupa el cargo de alcalde de Cascante del Río, provincia de Teruel, en Aragón.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Cascante del Río en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 3 miembros.
Francisco Pérez Pérez PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Gómez Pérez | María Jesus | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Gimeno Martín | Joaquin | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 3 miembros.
Vicente Zaragoza Faig PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Gimeno Gimeno | José | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Pérez Pérez | Francisco | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Fernando Arguedas Guiu | Alcalde | PP | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Julio Jiménez García | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Julio Jiménez García | Alcalde | PP | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Francisco Pérez Pérez | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Gómez Cortés, Julio | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Gómez Corte Julio | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Giménez Gómez, Joaquin | Alcalde | PSOE | desde 04-01-1994 · mandato 1991-1995 |
| Baguena Martín, José R. | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 hasta 04-01-1994 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Baguena Martín, José Ramón | Alcalde | PSOE | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pérez Lázaro, Francisco | Alcalde | PSOE | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pérez Lázaro, Francisco | Alcalde | PSOE | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada