Alcalde/Alcaldesa
Samuel Monleon Montesinos PAR
Alcaldía municipal
Samuel Monleon Montesinos ocupa el cargo de alcalde de Cabra de Mora, provincia de Teruel, en Aragón.
Su partido o candidatura es PAR.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Cabra de Mora en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 3 miembros.
Samuel Monleon Montesinos PAR
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Anton Terren | José María | Teniente de Alcalde |
| Vivas del Campo | José | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 3 miembros.
Samuel Monleon Montesinos PAR
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Balanza Vela | María Isabel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Anton Terren | José María | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Samuel Monleon Montesinos | Alcalde | PAR | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Manuel de la Poza Moreno | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Manuel de la Poza Moreno | Alcalde | PP | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Manuel de la Poza Moreno | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pastor Pérez, José | Alcalde | PAR | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Fuertes Sebastian Antonio | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pastor Pérez, José | Alcalde | PAR | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pastor Pérez, José | Alcalde | PAR | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Abad Pastor, Eugenio | Alcalde | AP/PDP/UL | desde 22-11-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Abad Pastor, Eugenio | Alcalde | IND | desde 20-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada