Alcaldesa
María Teresa Rupin Moret PP
Alcaldía municipal
María Teresa Rupin Moret ocupa el cargo de alcaldesa de Pueyo de Santa Cruz, provincia de Huesca, en Aragón.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Pueyo de Santa Cruz en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 7 miembros.
María Teresa Rupin Moret PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Español Gistau | Isabel Pura | Teniente de Alcalde |
| Ferrer Castillon | Gonzalo Jesus | Teniente de Alcalde |
| Pintiel Alonso | Javier | Concejal |
| Tolosa Foradada | Teresa Sira | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Esteve Lapeña | Rosa María | Concejal |
| Navarro Sobrino | Amanecer | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 7 miembros.
José Miguel López Puy PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Esteve Lapeña | Rosa María | Concejal |
| Herrero Romeo | María Del Carmen | Concejal |
| Navarro Sobrino | Amanecer | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Español Gistau | Isabel Pura | Concejal |
| López Gracia | Rebeca | Concejal |
| Tolosa Foradada | Teresa Sira | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Alberto Navarro Fajarnes | Alcalde | PP | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Alberto Navarro Fajarnes | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| María Teresa Foradada Puy | Alcalde | PP | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Mª. Teresa Foradada Puy | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| FORADADA PUY, Mª TERESA | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Foradada Puy Mªteresa | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Baringo Liesa, Javier | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Baringo Liesa, Javier Antonio | Alcalde | PSOE | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pera Mazas, Francisco | Alcalde | IND | desde 28-04-1986 · mandato 1983-1987 |
| Mora Peiron, Benito José | Alcalde | IND | desde 23-05-1983 hasta 01-03-1986 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Mazas Puyal, Alfredo | Alcalde | UCD | desde 20-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada