Alcaldesa
Lucia Ferrandez Carilla CS-TÚ ARAGÓN
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Novales en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 5 miembros.
Lucia Ferrandez Carilla CS-TÚ ARAGÓN
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Piedrafita Bernet | Antonia | Concejal |
| Sanz Panzano | Fernando | Teniente de Alcalde |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Bergua Abad | Ignacio Lorenzo | Concejal |
| Latre Buisán | Vanesa | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 5 miembros.
Vicente Monaj Rivares PAR
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Catalán Bernad | Carlota | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Bibian Ferrer | Gregorio José | Concejal |
| Ferrandez Carilla | Lucia | Concejal |
| Sanz Panzano | Fernando | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Vicente Monaj Rivares | Alcalde | PAR | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Vicente Monaj Rivares | Alcalde | PAR | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Luis Manuel Bescos Nerin | Alcalde | PAR | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Luis Manuel Bescos Nerin | Alcalde | PAR | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Bescos Nerin, Luis Manuel | Alcalde | PAR | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Bescos Nerin Luis Manuel | Alcalde | PAR | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Benedet Paul, Vicente | Alcalde | PP | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Beired Justes, Antonio | Alcalde | IND | desde 28-11-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Bescos Otal, Manuel | Alcalde | PAR | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Bescos Otal, Manuel | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada