Alcalde
Ricardo Torrente Alcampel PSOE
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Labuerda en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 5 miembros.
Ricardo Torrente Alcampel PSOE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Campo Sese | Jorge | Concejal |
| Garces Mur | Antonio Miguel | Concejal |
| Lanau Barrabés | Emilio | Teniente de Alcalde |
| Serrano Pañart | Carlos | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 5 miembros.
Enrique Campo Sanz P.S.O.E.
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Garces Mur | David | Concejal |
| Lanau Barrabés | Emilio | Concejal |
| Serrano Pañart | Carlos | Concejal |
| Torrente Alcampel | Ricardo | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Enrique Campo Sanz | Alcalde | PSOE | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Enrique Campo Sanz | Alcalde | PSOE | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Enrique Campo Sanz | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Enrique Campo Sanz | Alcalde | PSOE | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Campo Sanz, Enrique | Alcalde | PSOE | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Campo Sanz Enrique | Alcalde | PSOE | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Campo Sanz, Enrique | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| LAFALLA CAVERO, JOSE Mª | Alcalde | PSOE | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Lanau Orus, Francisco | Alcalde | AP/PDP/UL | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Lanau Orus, Francisco | Alcalde | IND | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada