Alcalde
Carlos Serrano Pérez PP
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Jaca en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 17 miembros.
Carlos Serrano Pérez PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Campoy Gaspar | Ana María | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Guillén Campo | Lucia | Teniente de Alcalde |
| Prada Navarro | José Manuel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Climente Lain | Laura | Concejal |
| Martínez González | José María | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Betes Fabos | María Elena | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Cajal Caballe | Sergio Francisco | Teniente de Alcalde |
| Domingo Gibanel | Susana | Concejal |
| Vargas Sánchez | Andrea | Concejal |
| Ventura Ara | Daniel | Teniente de Alcalde |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Diez Casas | Manuel | Concejal |
| España Toledo | María José | Concejal |
| García Artero | Christian | Concejal |
| Moratinos Gracia | Olvido | Concejal |
| Quintela Matute | María | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Moreno Rodríguez | Marta | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 17 miembros.
Juan Manuel Ramón Ipas P.S.O.E.
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Acin Gode | Francisco Javier | Concejal |
| Climente Lain | Laura | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Campo Sanz | Socorro Matilde | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| García Abos | Eva | Concejal |
| Mora Gómez | María Victoria | Concejal |
| Moratinos Gracia | Olvido | Concejal |
| Poveda Pérez | Domingo | Concejal |
| Tomas Gracia | Santiago Javier | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Aisa Otin | Francisco | Concejal |
| Ara Ramón | Miguel | Concejal |
| Betes Fabos | María Elena | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Reyes Rubio | Carlos | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Muñoz Segura | María Cristina | Concejal |
| Serrano Pérez | Carlos | Concejal |
| Ventura Ara | Daniel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Arrechea Plagaro | José María | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Juan Manuel Ramón Ipas | Alcalde | PSOE | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Victor José Barrio Sena | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Enrique Villarroya Saldaña | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Enrique Villarroya Saldaña | Alcalde | PSOE | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Villarroya Saldaña, Enrique | Alcalde | PSOE | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rabal Petriz, Pascual | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Abadia Urieta, Armando | Alcalde | PP | desde 17-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Abadia Urieta, Armando | Alcalde | AP | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Abadia Urieta, Armando | Alcalde | AP/PDP/UL | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Abadia Urieta, Armando | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada