Alcalde/Alcaldesa
María Carmen Obis Matinero PAR
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de El Grado en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 7 miembros.
María Carmen Obis Matinero PAR
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Durán Bafaluy | Luis | Concejal |
| Pascau Francisco | José María | Teniente de Alcalde |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Español Pallas | Margarita | Concejal |
| Puyal Sopena | Carmen | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Olivera Piquer | María Josefa | Teniente de Alcalde |
| Turmo Lacambra | Julio | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 7 miembros.
María Carmen Obis Matinero PAR
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Olivera Piquer | María Josefa | Teniente de Alcalde |
| Turmo Lacambra | Julio | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Pascau Francisco | José María | Teniente de Alcalde |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Durán Cereza | Vicente | Concejal |
| Español Pallas | Margarita | Concejal |
| Pascau Francisco | Patricia | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Laura Puyal Sánchez | Alcalde | PP | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Javier Puyal Martínez | Alcalde | PP | desde 04-04-2013 · mandato 2011-2015 |
| Joaquin Paricio Casado | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 hasta 21-03-2013 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Joaquin Paricio Casado | Alcalde | PP | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Joaquín Paricio Casado | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Paricio Casado, Joaquin | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Paricio Casado Joaquin | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Cama Lacamba, Antonio E. | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Cama Lacambra, Antonio E. | Alcalde | PSOE | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Turno Lacambra, Julio | Alcalde | PSOE | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Olivar Fustér, Manuel | Alcalde | UCD | desde 20-07-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada