Alcalde
Francisco Paula Jiménez Morales PP
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Utrera en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 25 miembros.
Francisco Paula Jiménez Morales PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Aguilar Ferrera | Ignacio José | Concejal |
| Arjona Mendez | Francisco José | Concejal |
| Bascon Gigato | Israel David | Concejal |
| García Arroyo | María Josefa Pia | Concejal |
| Gómez Barro | Félix | Concejal |
| López León | José Antonio | Concejal |
| Mendez Lara | José María | Concejal |
| Navarro Navarro | Consuelo | Concejal |
| Padilla Jiménez | Alba | Concejal |
| Plata Reinaldo | Juan Antonio | Concejal |
| Reina Rodríguez | María Luisa | Concejal |
| Sousa Marín | José Luis | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Borrego Romero | Juan | Concejal |
| Cabra Carmona | María Carmen | Concejal |
| de la Torre Linares | Luis | Concejal |
| Fernández Terrino | Carmen Violeta | Concejal |
| Llorca Tinoco | José Vicente | Concejal |
| López Ruiz | Llanos | Concejal |
| Romero López | Manuel | Concejal |
| Ruiz Tagua | María José | Concejal |
| Suarez Serrano | María Carmen | Concejal |
| Villalba Jiménez | Antonio | Concejal |
| Villalobos Ramos | José María | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| González Blanquero | Isabel María | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 25 miembros.
José María Villalobos Ramos P.S.O.E.-A.
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| González Blanquero | Isabel María | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Arjona Mendez | Francisco José | Concejal |
| Carreño Salvago | Enrique Javier | Concejal |
| Jiménez Morales | Francisco | Concejal |
| López Prieto | María Del Carmen | Concejal |
| Macías Piña | María Isabel | Concejal |
| Mendez Lara | José María | Concejal |
| Navarro González | Veronica | Concejal |
| Navarro Navarro | Consuelo | Concejal |
| Plata Reinaldo | Juan Antonio | Concejal |
| Sierra Jiménez | Rocio | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Ayala Hidalgo | Rocio | Concejal |
| Cabra Carmona | María Carmen | Concejal |
| de La Torre Linares | Luis | Concejal |
| Doblado Lara | José Manuel | Concejal |
| Fernández Terrino | Carmen Violeta | Concejal |
| Lara Pérez | Isabel María | Concejal |
| Liria Campon | Daniel | Concejal |
| López Ruiz | Llanos | Concejal |
| Montoro Pizarro | José | Concejal |
| Romero López | Manuel | Concejal |
| Ruiz Tagua | María José | Concejal |
| Suarez Serrano | María Carmen | Concejal |
| Villalba Jiménez | Antonio | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José María Villalobos Ramos | Alcalde | PSOE | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Francisco de Paula Jiménez Morales | Alcalde | PA | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Francisco de Paula Jiménez Morales | Alcalde | PA | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Francisco de Paula Jiménez Morales | Alcalde | PA | desde 04-07-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Dorado Ale, José | Alcalde | PSOE | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Dorado Ale, José | Alcalde | PSOE | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Dorado Ale, José | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Dorado Ale, José | Alcalde | PSOE | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Dorado Ale, José | Alcalde | PSOE | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Dorado Ale, José | Alcalde | PSOE | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada