Codigos DIR3 Ayuntamiento de Tomares
Listado de los Códigos DIR3 del Ayuntamiento de Tomares ordenados alfabéticamente por Unidad Orgánica.
Para cada Unidad Orgánica encontrarás la Oficina Contable, el Órgano Gestor y la Unidad Tramitadora.
Estos Códigos DIR3 son necesarios para poder confeccionar la Factura Electrónica para el Ayuntamiento de Tomares y poder enviarla a través del FACe o la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Tomares.
| Unidad Orgánica | Oficina Contable | Órgano Gestor | Unidad Tramitadora |
|---|---|---|---|
| ADL | INTERVENCION GE0002104 | AYUNTAMIENTO DE TOMARES L01410938 | ADL GE0005935 |
| ADMINISTRACION GENERAL | INTERVENCION GE0002104 | AYUNTAMIENTO DE TOMARES L01410938 | ADMINISTRACION GENERAL GE0001622 |
| BIBLIOTECA | INTERVENCION GE0002104 | AYUNTAMIENTO DE TOMARES L01410938 | BIBLIOTECA GE0001630 |
| CEMENTERIO | INTERVENCION GE0002104 | AYUNTAMIENTO DE TOMARES L01410938 | CEMENTERIO GE0001616 |
| COMERCIO | INTERVENCION GE0002104 | AYUNTAMIENTO DE TOMARES L01410938 | COMERCIO GE0001641 |
| COMUNICACION Y PRENSA | INTERVENCION GE0002104 | AYUNTAMIENTO DE TOMARES L01410938 | COMUNICACION Y PRENSA GE0001640 |
| CONSUMO | INTERVENCION GE0002104 | AYUNTAMIENTO DE TOMARES L01410938 | CONSUMO GE0001631 |
| CULTURA | INTERVENCION GE0002104 | AYUNTAMIENTO DE TOMARES L01410938 | CULTURA GE0001620 |
| DEPORTES | INTERVENCION GE0002104 | AYUNTAMIENTO DE TOMARES L01410938 | DEPORTES GE0001628 |
| EDUCACION | INTERVENCION GE0002104 | AYUNTAMIENTO DE TOMARES L01410938 | EDUCACION GE0001621 |
| FESTEJOS | INTERVENCION GE0002104 | AYUNTAMIENTO DE TOMARES L01410938 | FESTEJOS GE0001629 |
| HACIENDA | INTERVENCION GE0002104 | AYUNTAMIENTO DE TOMARES L01410938 | HACIENDA GE0001639 |
| INFORMATICA | INTERVENCION GE0002104 | AYUNTAMIENTO DE TOMARES L01410938 | INFORMATICA GE0001627 |
| INFRAESTRUCTURAS | INTERVENCION GE0002104 | AYUNTAMIENTO DE TOMARES L01410938 | INFRAESTRUCTURAS GE0001632 |
| JUVENTUD | INTERVENCION GE0002104 | AYUNTAMIENTO DE TOMARES L01410938 | JUVENTUD GE0001633 |
| LIMPIEZA | INTERVENCION GE0002104 | AYUNTAMIENTO DE TOMARES L01410938 | LIMPIEZA GE0001634 |
| MANT. EDIF.MPALES | INTERVENCION GE0002104 | AYUNTAMIENTO DE TOMARES L01410938 | MANT. EDIF.MPALES GE0001623 |
| MEDIO AMBIENTE | INTERVENCION GE0002104 | AYUNTAMIENTO DE TOMARES L01410938 | MEDIO AMBIENTE GE0001618 |
| PERSONAL | INTERVENCION GE0002104 | AYUNTAMIENTO DE TOMARES L01410938 | PERSONAL GE0001635 |
| POLICIA | INTERVENCION GE0002104 | AYUNTAMIENTO DE TOMARES L01410938 | POLICIA GE0001636 |
| PROTECCION CIVIL | INTERVENCION GE0002104 | AYUNTAMIENTO DE TOMARES L01410938 | PROTECCION CIVIL GE0001619 |
| SERV. ATENCION CIUDADANO | INTERVENCION GE0002104 | AYUNTAMIENTO DE TOMARES L01410938 | SERV. ATENCION CIUDADANO GE0001637 |
| SERVICIOS SOCIALES | INTERVENCION GE0002104 | AYUNTAMIENTO DE TOMARES L01410938 | SERVICIOS SOCIALES GE0001624 |
| TRAFICO | INTERVENCION GE0002104 | AYUNTAMIENTO DE TOMARES L01410938 | TRAFICO GE0001626 |
| TRANSPORTE | INTERVENCION GE0002104 | AYUNTAMIENTO DE TOMARES L01410938 | TRANSPORTE GE0001617 |
| VIAS Y OBRAS | INTERVENCION GE0002104 | AYUNTAMIENTO DE TOMARES L01410938 | VIAS Y OBRAS GE0001638 |

