Alcalde
José-María Soriano Martín PP
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Tomares , Sevilla . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
El alcalde de Tomares es José María Soriano Martín (PP).
Tomares tiene 25.374 habitantes. De los cuales 12.875 son mujeres y 12.499 son hombres.
El código postal de Tomares es 41940.
El CIF del Ayuntamiento de Tomares es P4109300F.
El teléfono del Ayuntamiento de Tomares es 954159210 .
Contacto
| Dirección |
Calle de la Fuente, 10 41940 - Tomares - Sevilla ES |
|---|---|
| Teléfono | 954159210 |
| ayuntamiento@tomares.es | |
| Página web | http://www.tomares.es |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01410938 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Tomares |
| CIF | P4109300F |
| Alcalde/Alcaldesa | José María Soriano Martín (PP) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Tomares en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 21 miembros.
José-María Soriano Martín PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| García Ramírez | María Ángeles | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Carmona Enjolras | Eloy Florentino | Concejal |
| de la Cuesta Cáceres | Carmen | Concejal |
| Gamero Martínez | Jorge | Concejal |
| García Casares | Alejandro | Concejal |
| García de la Rosa | Miguel | Concejal |
| Jiménez Segovia | Cristina María | Concejal |
| Martínez García | Margarita | Concejal |
| Parrilla Montero | Antonio | Concejal |
| Rueda Maguillo (Caracoles) | Francisco Javier | Concejal |
| Sánchez-Barriga de la Fuente | Gema María | Concejal |
| Toledo Villarubia | María de la Ascension | Concejal |
| Ybarra Puig | Magdalena | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Díaz Navajas | Juan Ramón | Concejal |
| Espinosa Carvajal | Ángel | Concejal |
| García Morales | Eva Rocío | Concejal |
| Melero Vargas | Miguel-Ángel | Concejal |
| Mellado Rodríguez | Ana María | Concejal |
| Moreno Arias | Rosario | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Valseca Tejerina | Luis | Concejal |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de Tomares.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | Tomares | 41940 |
Municipios cercanos