Alcalde
Jorge Jesús Bayot Baz CON ANDALUCÍA
Alcaldía municipal
Jorge Jesús Bayot Baz ocupa el cargo de alcalde de El Garrobo, provincia de Sevilla, en Andalucía.
Su partido o candidatura es CON ANDALUCÍA.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de El Garrobo en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 7 miembros.
Jorge Jesús Bayot Baz CON ANDALUCÍA
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Manzano Ramírez | Felisa | Concejal |
| Romero García | Noelia | Concejal |
| Waruiru Gitau | Morgán Gitau | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Domínguez Ren | Irene Patricia | Concejal |
| García Durán | Salvador | Concejal |
| Oporto Baz | Manuel Miguel | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 6 miembros.
Jorge Jesús Bayot Baz ADELANTE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Cordero González | Mónica | Concejal |
| Grande Ramírez | María | Concejal |
| Muñoz Serqueira | María Montserrat | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Alcón Garrido | Josefa | Concejal |
| Vega Vázquez | Antonio | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jorge Jesús Bayot Baz | Alcalde | IU | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| María Carmen Ancio Flores | Alcalde | PSOE | desde 03-06-2014 · mandato 2011-2015 |
| Bernardo Alcon Moreno | Alcalde | PSOE | desde 11-06-2011 hasta 22-05-2014 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Bernardo Alcon Moreno | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Bernardo Alcón Moreno | Alcalde | IU | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Alcon Moreno, Bernardo | Alcalde | IU | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Alcon Moreno, Bernardo | Alcalde | IU | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pérez González, Francisco | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pérez González, Francisco | Alcalde | IND | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ambrosio Ramírez, M Luisa | Alcalde | PSOE | desde 24-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Gallego Alonso, Manuel | Alcalde | UCD | desde 09-02-1980 · mandato 1979-1983 |
| Diañes Roso, Francisco Antonio | Alcalde | UCD | desde 21-04-1979 hasta 14-08-1979 |
Navegación relacionada