Alcalde
Victor Manuel Muñoz Ávila PSOE-A
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Camas , Sevilla . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
El alcalde de Camas es Victor Manuel Muñoz Ávila (PSOE-A).
Camas tiene 28.157 habitantes. De los cuales 14.366 son mujeres y 13.791 son hombres.
El código postal de Camas es 41900.
El CIF del Ayuntamiento de Camas es P4102100G.
El teléfono del Ayuntamiento de Camas es 955980264 .
Contacto
| Dirección |
Plaza Nuestra Señora de los Dolores, s/n 41900 - Camas - Sevilla ES |
|---|---|
| Teléfono | 955980264 |
| alcaldia@ayto-camas.org | |
| Página web | https://www.camas.es/es/ |
| Sede electrónica | https://camas.sedelectronica.es |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01410212 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Camas |
| CIF | P4102100G |
| Alcalde/Alcaldesa | Victor Manuel Muñoz Ávila (PSOE-A) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Camas en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 21 miembros.
Victor Manuel Muñoz Ávila PSOE-A
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Adorna Caballo | María de los Angeles | Concejal |
| Ramos Cárdenas | María Carmen | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Aranguren Muriel | Fernando | Concejal |
| Bohorquez García | Carmen María | Concejal |
| García Ruiz | María de los Angeles | Concejal |
| Jaime Salvador | Juan Pablo | Concejal |
| Reina González | Manuela | Concejal |
| Ríos Ballesteros | Carmen | Concejal |
| Sivianes Macarro | José Antonio | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| García Cantero | José Luis | Concejal |
| Gómez Olid | María de los Ángeles | Concejal |
| Marín Legido | Miguel-Ángel | Concejal |
| Márquez Montes | Inmaculada | Concejal |
| Martínez Bernal | Cristóbal | Concejal |
| Medina Motilla | José Raúl | Concejal |
| Moreno González | Rafael | Concejal |
| Ojeda Pichardo | Luna María | Concejal |
| Rivas Romero | Virginia | Concejal |
| Sánchez Ibáñez | Ana | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Muñiz Maqueda | Ignacio Manuel | Concejal |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de Camas.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | Camas | 41900 |
| 2 | Coca De La Piñera | 41910 |
| 3 | El Carambolo | 41910 |
Municipios cercanos