Alcaldesa
María Remedios Fernández Martín CON ANDALUCÍA
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Monda en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 11 miembros.
María Remedios Fernández Martín CON ANDALUCÍA
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Aybar Romero | Álvaro | Concejal |
| Jiménez Lares | Miguel María | Concejal |
| Mancha Retamar | Yolanda | Concejal |
| Millán Escamilla | Ana María | Concejal |
| Ruiz González | María Candelaria | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Beltrán Ruiz | María Estela | Concejal |
| Bernal Urbano | María Isabel | Concejal |
| Gómez Jiménez | Jesus | Concejal |
| Muñoz Martínez | José Ramón | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Arana González | Ana Belen | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 11 miembros.
María Remedios Fernández Martín ADELANTE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Bernal de La Rubia | Sergio | Concejal |
| Jiménez Lares | Miguel María | Concejal |
| Mancha Retamar | Yolanda | Concejal |
| Millán Escamilla | Ana María | Concejal |
| Sánchez Agüera | Francisco | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Bernal Ortiz | Juan Jesús | Concejal |
| Cerván Urbano | Fernando | Concejal |
| Muñoz Martínez | José Ramón | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Burgos Herrera | Juan Antonio | Concejal |
| Gil Vázquez | Dolores | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Francisco Sánchez Agüera | Alcalde | IU | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Francisco Sánchez Agüera | Alcalde | IU | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Antonio Bernal Mancha | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Antonio Bernal Mancha | Alcalde | PSOE | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pareja Martín, Francisco | Alcalde | PP | desde 04-08-2001 · mandato 1999-2003 |
| Bernal Mancha, José Antonio | Alcalde | PSOE | desde 03-07-1999 hasta 03-08-2001 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Sánchez Aguera, Francisco | Alcalde | IU | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Sánchez Aguera, Francisco | Alcalde | IU | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Sánchez Agüera, Francisco | Alcalde | IU | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Palomo Vidales, Juan | Alcalde | PSOE | desde 24-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Alba González, Francisco Javier | Alcalde | PSOE | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada