Alcalde
José María García Urbano PP
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Estepona en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 25 miembros.
José María García Urbano PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Benítez Martín | Antonio | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Aguilar Reyes | María | Concejal |
| Aragon García | Susana | Concejal |
| Benchetrit Douglas-Hill | Ebba Christiane | Concejal |
| Dianez Correa | Esperanza Macarena | Concejal |
| García Ramos | Daniel | Concejal |
| Gil Amores | Luis Miguel | Concejal |
| Hidalgo Monci | María Salome | Concejal |
| Montes Martín | Antonio Miguel | Concejal |
| Moro Domingo | Jorge | Concejal |
| Ortiz Morales | María Begoña | Concejal |
| Pedraza López | Salvador | Concejal |
| Pérez Cabrera | Encarnacion | Concejal |
| Ruzafa Guirao | Blas | Concejal |
| Simón Ortega | Julia | Concejal |
| Velasco Garrido | Ana María | Concejal |
| Vilaseca Agüera | Ana | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Gázquez Godoy | Inés María | Concejal |
| Horrillo Ruiz | Francisco Javier | Concejal |
| Márquez Contreras | Francisca | Concejal |
| Molina Fernández | Emma María | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Aguilar Illescas | Manuel Melchor | Concejal |
| Marcos Soletto | Isabel Amalia | Concejal |
| Serrano Pérez | Juan | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 25 miembros.
José-María García Urbano PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Aragon García | Susana | Concejal |
| Ayala García | José María | Concejal |
| Bandera González | José Antonio | Concejal |
| Casaño López | Susana | Concejal |
| Cintrano Montes | Cristina Isabel | Concejal |
| Dianez Correa | Esperanza Macarena | Concejal |
| García Ramos | Daniel | Concejal |
| Hidalgo Monci | María Salome | Concejal |
| Liñan Cozar | Estefania | Concejal |
| López Gómez | Luisa | Concejal |
| López Vázquez | José | Concejal |
| Montes Martín | Antonio Miguel | Concejal |
| Moro Domingo | Jorge | Concejal |
| Ortiz Morales | María Begoña | Concejal |
| Pedraza López | Salvador | Concejal |
| Pérez Cabrera | Encarnacion | Concejal |
| Ros García | Juan Manuel | Concejal |
| Ruzafa Guirao | Blas | Concejal |
| Velasco Garrido | Ana María | Concejal |
| Vílchez Sánchez | José Antonio | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Benítez Martín | Antonio | Concejal |
| Horrillo Ruiz | Francisco Javier | Concejal |
| Molina Fernández | Emma María | Concejal |
| Ortega Merino | Consuelo | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José María García Urbano | Alcalde | PP | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José María García Urbano | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| David Valadez López | Alcalde | PSOE | desde 17-07-2008 · mandato 2007-2011 |
| Antonio Barrientos González | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 hasta 04-07-2008 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Antonio Barrientos González | Alcalde | PSOE | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| DIAZ GARCIA, ROSA Mª | Alcalde | PP | desde 10-11-2001 · mandato 1999-2003 |
| Barrientos González, Antonio | Alcalde | PSOE | desde 21-04-2001 hasta 10-11-2001 |
| Caba Tena, Antonio | Alcalde | PSOE | desde 23-07-1999 hasta 11-04-2001 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Gil Marín, Jesus | Alcalde | IND | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Castro Carrasco, Miguel a. | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Sánchez Bracho, Manuel | Alcalde | UC-CDS | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Castro Carrasco, Miguel | Alcalde | PSOE | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Murcia Ruiz, Antonio | Alcalde | Otros | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada