Alcalde/Alcaldesa
María Dolores Narváez Bandera PSOE-A
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Burgo El en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 9 miembros.
María Dolores Narváez Bandera PSOE-A
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Narvaez Díaz | Jesus Manuel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Berlanga Muñoz | Fátima | Concejal |
| García Muñoz | Ismael | Concejal |
| Góngora García | José Antonio | Concejal |
| Rosa Bernal | Elena | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Gil Martín | Francisca | Concejal |
| Narváez Ríos | María del Carmen | Concejal |
| Pereña Bernal | Juan Manuel | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 9 miembros.
José Joaquín García Ramírez IU ANDALUCÍA
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Berlanga Muñoz | Fátima | Concejal |
| Góngora García | José Antonio | Concejal |
| Martín Guerra | Carlos | Concejal |
| Rosa Bernal | Elena | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Narváez Bandera | María Dolores | Concejal |
| Pereña Bernal | Juan Manuel | Concejal |
| Piñero Romero | Rafael | Concejal |
| Río Cantero | Juan Manuel | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Joaquin García Ramírez | Alcalde | IU | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| María Dolores Narvaez Bandera | Alcalde | PSOE | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Joaquín García Ramírez | Alcalde | IU | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Joaquín García Ramírez | Alcalde | IU | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| García Ramírez, José Joaquin | Alcalde | IU | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Muñoz Rio, Abelardo | Alcalde | IND | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Carbonell Cruz, Eduardo | Alcalde | IU | desde 17-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Carbonell Cruz, Eduardo | Alcalde | IU | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Carbonell Cruz, Eduardo | Alcalde | IND | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Carbonell Cruz, Eduardo | Alcalde | IND | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada