Alcalde/Alcaldesa
Antonio Yuste Gámez PSOE-A
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Almáchar en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 9 miembros.
Antonio Yuste Gámez PSOE-A
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Palma Palma | Aurora María | Concejal |
| Pérez Gámez | Juan | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| España Alcántara | Francisco Javier | Concejal |
| Santana Guerra | Adrian | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Fernández Ponce | Cristina | Concejal |
| Pérez Fernández | Juan Manuel | Concejal |
| Reyes Martín | Rocío | Concejal |
| Torres Gámez | Mario | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 9 miembros.
Antonio Yuste Gámez PSOE-A
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Gámez Gutiérrez | José | Concejal |
| Palma Palma | Aurora María | Concejal |
| Pérez Gámez | Juan | Concejal |
| Pérez Gómez | José María | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| España Alcántara | Francisco Javier | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Reyes España | Aurora Mónica | Concejal |
| Reyes Martín | Rocío | Concejal |
| Torres Gámez | Mario | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Gámez Gutiérrez | Alcalde | IU | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Gámez Gutiérrez | Alcalde | IU | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Gámez Gutiérrez | Alcalde | IU | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Francisco Fernández España | Alcalde | PSOE | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Fernández España, Francisco | Alcalde | PSOE | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Fernández España, Francisco | Alcalde | PSOE | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Fernández España, Francisco | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pérez Ruiz, Francisco | Alcalde | UC-CDS | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pérez Ruiz, Francisco | Alcalde | IND | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pérez Ruiz, Francisco | Alcalde | UCD | desde 12-01-1980 · mandato 1979-1983 |
| Andu Talero, Pedro Vicente | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 hasta 02-01-1980 |
Navegación relacionada