Alcaldesa
Ana María Guzman Cano PP
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Huelma en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 13 miembros.
Ana María Guzman Cano PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| García Martínez | Alicia | Concejal |
| Guzman Fernández | Juan Luis | Concejal |
| Justicia Generoso | Irene | Concejal |
| Piñar Gómez | Isabel | Concejal |
| Ruiz García | Francisco Manuel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Aguilar Valdivia | Manuel | Concejal |
| Fernández Galiano | María del Carmen | Concejal |
| García Gámez | Pedro | Concejal |
| Jodar Padilla | Alicia | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| García Ortiz | José Ángel | Concejal |
| García Vico | Cristóbal | Concejal |
| Guzman Guzman | María del Carmen | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 13 miembros.
Francisco Manuel Ruiz García ADELANTE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| García González | Jeronimo | Concejal |
| García Martínez | Alicia | Concejal |
| García Villanueva | José María | Teniente de Alcalde |
| Guzman Fernández | Juan Luis | Concejal |
| Piñar Gómez | Isabel | Teniente de Alcalde |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Díaz Justicia | Casimira | Concejal |
| Martínez Vera | Juan | Teniente de Alcalde |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| García Ortiz | José Ángel | Teniente de Alcalde |
| Guzman Guzman | María Del Carmen | Concejal |
| Lirio Vico | Juan | Concejal |
| Roa Barajas | Francisca | Concejal |
| Rodríguez Risquez | Isaac | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Francisco Manuel Ruiz García | Alcalde | IU | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Francisco Manuel Ruiz García | Alcalde | IU | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Francisco Vico Aguilar | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Francisco Vico Aguilar | Alcalde | PSOE | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Fernández García, Leocadio | Alcalde | IU | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Vico Aguilar, Francisco | Alcalde | PSOE | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Vico Aguilar, Francisco | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Vico Aguilar, Francisco | Alcalde | PSOE | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Fernández García, Leocadio | Alcalde | PCE | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Fernández García, Leocadio | Alcalde | PCE | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada