Alcalde
Francisco Carmona Limón PP
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Andújar en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 21 miembros.
Francisco Carmona Limón PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Cazalilla Quirós | Juan Francisco | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Caler Vázquez | Félix | Concejal |
| Cepedello Moreno | Azucena | Concejal |
| Fernández Toribio | Manuel | Concejal |
| Fuentes Domenech | María José | Concejal |
| González Mezquita | Manuel | Concejal |
| Martín More Revilla | María | Concejal |
| Martínez Moreno | Juan Carlos | Concejal |
| Rodríguez Rodríguez | Emilio José | Concejal |
| Sola Expósito | Rosa María | Concejal |
| Torres Santos | Antonio | Concejal |
| Villa González | Luis | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Cámara Ruano | Alma María | Concejal |
| García Cámara | Juan Lucas | Concejal |
| Oria Garzón | José Antonio | Concejal |
| Reche Mármol | Rosa-María | Concejal |
| Rodríguez Sánchez | Pedro Luis | Concejal |
| Vázquez Prieto | Manuel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Camacho Muñoz | Encarnación | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Peinado Muñoz | María del Carmen | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 21 miembros.
Francisco Manuel Huertas Delgado PSOE-A
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Cazalilla Quirós | Juan Francisco | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Camacho Muñoz | Encarnación | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Caler Vázquez | Félix | Concejal |
| Carmona Limón | Francisco | Concejal |
| Cepedello Moreno | Azucena | Concejal |
| Corcoles de La Vega | Juan Vicente | Concejal |
| Fernández Toribio | Manuel | Concejal |
| Fuentes Domenech | María José | Concejal |
| Martín Nieto | Dolores | Concejal |
| Torres Santos | Antonio | Concejal |
| Villa González | Luis | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Cámara Ruano | Alma María | Concejal |
| Fernández-Pacheco Pedrazo | Teresa | Concejal |
| García Cámara | Juan Lucas | Concejal |
| Jurado Huertas | Josefa | Concejal |
| Lucas de Prados | Josefa | Concejal |
| Muñoz Sirvent | Juan | Concejal |
| Oria Garzón | José Antonio | Concejal |
| Reche Mármol | Rosa-María | Concejal |
| Rodríguez Sánchez | Pedro Luis | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Francisco Manuel Huertas Delgado | Alcalde | PSOE | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jesus Manuel Estrella Martínez | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jesús Manuel Estrella Martínez | Alcalde | PP | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jesús Manuel Estrella Martínez | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Cuenca Lomas, Antonio | Alcalde | PSOE | desde 25-04-2000 · mandato 1999-2003 |
| Arcos Moya, José Antonio | Alcalde | PSOE | desde 03-07-1999 hasta 18-04-2000 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Arcos Moya, José Antonio | Alcalde | PSOE | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Arcos Moya, José a. | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Menendez Pérez, Ángel de la G. | Alcalde | PSOE | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Calero Baena, Andrés Pedro | Alcalde | PSOE | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Conde González, Juan | Alcalde | PSOE | desde 28-10-1980 · mandato 1979-1983 |
| Gallego Gil, Antonio | Alcalde | PSOE | desde 19-04-1979 hasta 24-03-1980 |
Navegación relacionada