Alcalde
David Espigares Carrillo PARA LA GENTE
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Viznar en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 7 miembros.
David Espigares Carrillo PARA LA GENTE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Huete Romero | Ana María | Concejal |
| Ortega Castilla | María | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| de Unzue Medina | Eva María | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Alfonso Ontiveros | Abelardo | Concejal |
| Espigares Espigares | María Angeles | Concejal |
| Molina Capitán | Kilian | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 7 miembros.
Joaquín Caballero Alfonso IU PARA LA GENTE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Caballero de La Torre | María Luz | Concejal |
| Espigares Carrillo | David | Concejal |
| Romero Hernández | Luis | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Sánchez Rodríguez | Cecilio | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Alfonso Ontiveros | Abelardo | Concejal |
| Sánchez Carrillo | Manuel | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Joaquín Caballero Alfonso | Alcalde | IU | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Luis Antonio Pérez Sánchez | Alcalde | IU | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Luis Antonio Pérez Sánchez | Alcalde | IU | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Luis Antonio Pérez Sánchez | Alcalde | IU | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pérez Sánchez, Luis Antonio | Alcalde | IU | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Luis Antonio Pérez Sánchez | Alcalde | IU | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Espigares Martín, Rafael | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Espigares Martín, Rafael | Alcalde | IND | desde 29-04-1988 · mandato 1987-1991 |
| Rodríguez Higuera, Buenaventura | Alcalde | IND | desde 30-06-1987 hasta 29-04-1988 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rodríguez de la Higuera, Buenaventura | Alcalde | PSOE | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rodríguez de la Higuera, Buenaventura | Alcalde | PSOE | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada