Alcalde
Pedro Javier Ortega Prados PSOE-A
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Salobreña en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 17 miembros.
Pedro Javier Ortega Prados PSOE-A
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Leyva Valenzuela | Plácido | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Cano Martínez | Luis | Concejal |
| Rodríguez Rodríguez | Angela María | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Collado Flores | Juan Antonio | Concejal |
| Ruiz de la Rica | Pedro | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Bosch Bustos | Rafael | Concejal |
| Márquez Moya | José Juan de Dios | Concejal |
| Vílchez Guirado | María del Carmen | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Gutiérrez Romero | Juan Francisco | Concejal |
| Rodríguez Callejón | María Carmen | Concejal |
| Rodríguez Molina | Antonio | Concejal |
| Ruiz Aguilar | María Isabel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Blanco Ruiz | Francisco Damian | Concejal |
| Ligero Alabarces | Nelson | Concejal |
| Rodríguez Alonso | María Ascension | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Martín Montero | Manuel Jorge | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 17 miembros.
María Eugenia Rufino Morales PSOE-A
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| García Jaraíces | Almudena | Concejal |
| Leyva Valenzuela | Plácido | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Coello Infantes | Ángel | Concejal |
| López Rufino | Carmen | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Collado Flores | Juan Antonio | Concejal |
| Navas Rodríguez | José | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Castaño Vinuesa | María Jesús | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Aybar Benítez | Gustavo Antonio | Concejal |
| Casares Robles | José Berto | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Alonso Romera | José Gabriel | Concejal |
| García García | María José | Concejal |
| Guirado Izquierdo | Francisco Manuel | Concejal |
| Ligero Alabarces | Nelson | Concejal |
| Sánchez Aparicío | María Belén | Concejal |
| Trujillo Mendoza | José Ignacio | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Martín Montero | Manuel Jorge | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| María Eugenia Rufino Morales | Alcalde | PSOE | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Gonzalo Fernández Pulido | Alcalde | PSOE | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jesús Avelino Menéndez Fernández | Alcalde | PP | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jesús Avelino Menéndez Fernández | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Menendez Fernández, Jesus Avelino | Alcalde | PP | desde 04-02-2002 · mandato 1999-2003 |
| Pérez Cobos, Manuel | Alcalde | PSOE | desde 03-07-1999 hasta 04-02-2002 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pérez Cobos, Manuel | Alcalde | PSOE | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jiménez Ortega, M. Teresa | Alcalde | IU | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pérez Cobos, Manuel | Alcalde | PA | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pérez Cobos, Manuel | Alcalde | PSOE | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pérez Cobo, Manuel | Alcalde | PSOE | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada