Alcaldesa
Luisa María García Chamorro PP
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Motril , Granada . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
La alcaldesa de Motril es Luisa María García Chamorro (PP).
Motril tiene 58.939 habitantes. De los cuales 30.062 son mujeres y 28.877 son hombres.
El código postal de Motril es 18600.
El CIF del Ayuntamiento de Motril es P1814200J.
El teléfono del Ayuntamiento de Motril es 958838300 .
Contacto
| Dirección |
Plaza de España, 1 18600 - Motril - Granada ES |
|---|---|
| Teléfono | 958838300 |
| alcaldia@motril.es | |
| Página web | https://motril.es/?id=1 |
| Sede electrónica | https://sede.motril.es |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01181400 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Motril |
| CIF | P1814200J |
| Alcalde/Alcaldesa | Luisa María García Chamorro (PP) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Motril en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 25 miembros.
Luisa María García Chamorro PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Herrera Jiménez | Ana | Concejal |
| Omiste Fernández | Inmaculada Concepción | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Escámez Lorenzo | Raquel | Concejal |
| Escámez Rodríguez | María Ángeles | Concejal |
| Muñoz Pino | Miguel Ángel | Concejal |
| Ortega Moreno | Juan Daniel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Abarca Cabrera | Concepción Josefa | Concejal |
| Balderas Ruiz | José Vicente | Concejal |
| Banqueri Forns Samso | Magdalena Carolina | Concejal |
| Hernández Herrera | Juan Fernando | Concejal |
| Jiménez Cabrera | María Teresa | Concejal |
| Ortega Tovar | Daniel | Concejal |
| Peña Gómez | Susana Encarnación | Concejal |
| Peña Lozano | José Miguel | Concejal |
| Romano Ortega | Gerardo | Concejal |
| Torres Alaminos | María Inmaculada | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Almón Fernández | María Flor | Concejal |
| Domínguez Segura | María Gador | Concejal |
| Rodríguez Rodríguez | Daniel | Concejal |
| Sáez Maldonado | María Edelmira | Concejal |
| Sánchez Cantalejo López | Francisco | Concejal |
| Villar Sánchez | Jesús | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Martín Alonso | Francisco David | Concejal |
| Martín Pino | María del Sagrario | Concejal |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de Motril.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | Motril | 18600 |
| 2 | Calahonda | 18730 |
| 3 | Carchuna | 18730 |
| 4 | El Varadero | 18613 |
| 5 | Las Barreras | 18418 |
Mostrando 5 de 12 localidades.
Cargar todas las localidades (12)Municipios cercanos