Alcalde/Alcaldesa
José Eric Escobedo Jiménez PP
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Lanjaron en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 11 miembros.
José Eric Escobedo Jiménez PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Cuesta Mingorance | Armando | Concejal |
| Esturillo Ruiz | Ana María | Concejal |
| Jiménez Gutiérrez | Juan Manuel | Concejal |
| Lara López | Gerardo | Concejal |
| Lozano Alonso | Francisco Miguel | Concejal |
| Rivas Heredia | Antonia | Concejal |
| Romero Ojeda | Antonia | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Chaves Ruiz | José Andrés | Concejal |
| Romero Ruiz | María Julia | Concejal |
| Sánchez Pérez | José Antonio | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 11 miembros.
José Eric Escobedo Jiménez PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Cuesta Mingorance | Armando | Concejal |
| Jiménez Gutiérrez | Juan Manuel | Concejal |
| Lara López | Gerardo | Concejal |
| Moya Álvarez | Alba | Concejal |
| Reyes Ruiz | María Del Carmen | Concejal |
| Romero Ojeda | Antonia | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Chanes Gálvez | Alba | Concejal |
| Gutiérrez Lozano | Alberto Jesus | Concejal |
| Rivas Jiménez | Lidia | Concejal |
| Ruiz Álvarez | Raul | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Eric Escobedo Jiménez | Alcalde | PP | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Eric Escobedo Jiménez | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Mariano Ruiz Rodríguez | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Rubio Alonso | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rubio Alonso, José | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ramos Muñoz, José Antonio | Alcalde | PSOE | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ramos Muñoz, José a. | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Vega Morata, Francisco | Alcalde | AP | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Vega Morata, Francisco | Alcalde | AP/PDP/UL | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Vega Morata, Francisco | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada