Alcalde
Alexandre Leo Van Oepen PSOE-A
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Játar en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 7 miembros.
Alexandre Leo Van Oepen PSOE-A
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Bastida Martínez | Miguel Aureliano | Concejal |
| Fernández Martín | María del Mar | Concejal |
| Martínez García | Antonio | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| García Ramos | Beatriz | Concejal |
| Ortega Sánchez | Patrocinio | Concejal |
| Ruiz García | Mateo | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 7 miembros.
Francisco José Martín Rodríguez PSOE-A
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Maldonado Vargas | Javier | Concejal |
| Martínez Gómez | José Ramón | Concejal |
| Romero Maldonado | Miguel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Jiménez Moreno | Gracia | Concejal |
| Martín Márquez | Jorge | Concejal |
| Ortega Sánchez | Patrocinio | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Francisco José Martín Rodríguez | Alcalde | PSOE | desde 16-10-2015 · mandato 2015-2019 |
Navegación relacionada