Alcalde/Alcaldesa
Dolores Cañavate Jiménez PSOE-A
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Armilla en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 21 miembros.
Dolores Cañavate Jiménez PSOE-A
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Bernabé Pérez | María de los Angeles | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Chaves Jiménez | Manuela | Concejal |
| Garrido López | Juan José | Concejal |
| Gil Pérez | Alicia | Concejal |
| López Trescastro | Eloy José | Concejal |
| Membrilla Fernández | Antonio Manuel | Concejal |
| Peral Díaz | Ivan | Concejal |
| Soldado Trigueros | Pablo | Concejal |
| Ureña Cadiar | Virginia | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Baena Martín | Sergio | Concejal |
| Bertos Aguado | Manuela | Concejal |
| Cano Cobo | Pablo Arturo | Concejal |
| Fernández Cardenas | Francisca | Concejal |
| García Rodríguez | Raül | Concejal |
| Hernández Cuesta | Francisca | Concejal |
| Maroto de la Puente | María Angustias | Concejal |
| Rejón Sevilla | Francisco Tomás | Concejal |
| Rodríguez Jiménez | Roberto | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| De Castro Sierra | Gustavo | Concejal |
| Lozano Marín | María de la Cruz | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 21 miembros.
Dolores Cañavate Jiménez PSOE-A
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Machado Gutiérrez | Ana Belén | Concejal |
| Márquez Peralta | David | Concejal |
| Pérez Pérez | Antonio José | Concejal |
| Ramos Pro | Lourdes | Concejal |
| Rodríguez Ríos | Francisco José | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Díaz Sabán | Sofía | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Ayllón Moreno | Antonio | Concejal |
| Jiménez Gómez | Francisco | Concejal |
| López Trescastro | Eloy José | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Baena Martín | Sergio | Concejal |
| Bertos Aguado | Manuela | Concejal |
| Cano Cobo | Pablo Arturo | Concejal |
| Fernández Cardenas | Francisca | Concejal |
| Ferrer López | Benjamin | Concejal |
| Hernández Cuesta | Francisca | Concejal |
| López Fonseca | María de las Mercedes | Concejal |
| Martín Martín | José Manuel | Concejal |
| Rejón Sevilla | Francisco Tomás | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| de Castro Sierra | Gustavo | Concejal |
| Martín Rodríguez | Jesús | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Dolores Cañavate Jiménez | Alcalde | PSOE | desde 15-06-2018 · mandato 2015-2019 |
| Gerardo Sánchez Escudero | Alcalde | PSOE | desde 13-06-2015 hasta 18-06-2018 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Gerardo Sánchez Escudero | Alcalde | PSOE | desde 21-01-2013 · mandato 2011-2015 |
| Antonio Ayllón Moreno | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 hasta 23-11-2012 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Gerardo Sánchez Escudero | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Antonio Morales Cara | Alcalde | PSOE | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Morales Cara, José Antonio | Alcalde | PSOE | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Morales Cara, José Antonio | Alcalde | PSOE | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Morales Cara, José a. | Alcalde | PSOE | desde 11-10-1991 · mandato 1991-1995 |
| Rodríguez Ríos, Francisco J. | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 hasta 11-10-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rodríguez Ríos, Francisco José | Alcalde | PSOE | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rodríguez Ríos, Francisco José | Alcalde | PSOE | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Alonso Osuna, Enrique | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada