Alcalde
Juan Manuel Poyato Cuenca PSOE-A
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Zuheros en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 7 miembros.
Juan Manuel Poyato Cuenca PSOE-A
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| González-Ripoll Cereijo | Juan | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Camacho Torres | María del Carmen | Concejal |
| Cubero Serrano | Jesus | Concejal |
| Lastres García | Juan | Teniente de Alcalde |
| Pérez Fernández | Carmen | Concejal |
| Ruiz García | Susana | Teniente de Alcalde |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 7 miembros.
Manuela Romero Camacho PSOE-A
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| de Prado Martínez de Anguita | Jesus María | Concejal |
| Patiño Benavides | María Genoveva | Concejal |
| Teran Patiño | Leonardo Sebastian | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Ariza Romero | Sergio | Concejal |
| Fernández Castro | Sandra | Concejal |
| Poyato Cuenca | Juan Manuel | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Manuela Romero Camacho | Alcalde | PSOE | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Manuela Romero Camacho | Alcalde | PSOE | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jesús María de Prado Martínez de Anguita | Alcalde | PP | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Antonio Camacho Molina | Alcalde | PSOE | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Poyato Poyato, Jesus | Alcalde | PSOE | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Poyato Poyato, Jesus | Alcalde | PSOE | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Poyato Poyato, Jesus | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Poyato Poyato, Jesus | Alcalde | PSOE | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Poyato Poyato, Antonio | Alcalde | PSOE | desde 10-09-1984 · mandato 1983-1987 |
| Zapata Palomo, José | Alcalde | PSOE | desde 23-05-1983 hasta 28-07-1984 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Garrido Carrillo, Higinio | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada