Alcalde
Sergio María Velasco Albalá PP
Alcaldía municipal
Sergio María Velasco Albalá ocupa el cargo de alcalde de Puente Genil, provincia de Córdoba, en Andalucía.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Puente Genil en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 20 miembros.
Sergio María Velasco Albalá PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Bedmar Guerrero | Virginia | Concejal |
| Estrada Rivas | María de los Reyes | Concejal |
| García Aguilar | Francisco de Sales | Concejal |
| Sánchez Conde | Jesús-David | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Bascón Márquez | Almudena | Concejal |
| César Navas | Asunción | Concejal |
| Delgado Álvarez de Sotomayor | María del Mar | Concejal |
| Morales Márquez | Rafael | Concejal |
| Pozo Romero | Tatiana | Concejal |
| Reina Fernández | Joaquín | Concejal |
| Ruiz Navas | Rafael | Concejal |
| Villafranca Muñoz | Javier | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Arjona Cejas | Sonia | Concejal |
| Franco Sánchez | Dolores | Concejal |
| Gómez Morillo | José Antonio | Concejal |
| López Serrano | Jesús | Concejal |
| Morales Sánchez | Esteban | Concejal |
| Ruiz Arroyo | Alvaro Jesús | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Gallardo Núñez | Antonia | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 21 miembros.
Esteban Morales Sánchez PSOE-A
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Moreno Pérez | Lorenzo | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Bedmar Guerrero | Virginia | Concejal |
| Cervantes Prieto | Ana María | Concejal |
| Estrada Rivas | María de Los Reyes | Concejal |
| García Aguilar | Francisco de Sales | Concejal |
| Sánchez Conde | Jesús-David | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Carrera Domínguez | Emilio | Concejal |
| Delgado Álvarez de Sotomayor | María Del Mar | Concejal |
| Pozo Romero | Tatiana | Concejal |
| Reina Fernández | Joaquín | Concejal |
| Velasco Albalá | Sergio María | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Carrillo Núñez | Ana María | Concejal |
| Gómez Morillo | José Antonio | Concejal |
| González Martos | María Dolores | Concejal |
| Guerrero Cáceres | Francisco Jesús | Concejal |
| López Serrano | Jesús | Concejal |
| Morales Cabello | Francisco Santiago | Concejal |
| Morillo Baena | Verónica | Concejal |
| Ramos Ramos | Josefa | Concejal |
| Torres Castillo | Eva María | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Esteban Morales Sánchez | Alcalde | PSOE | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Esteban Morales Sánchez | Alcalde | PSOE | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Manuel Baena Cobos | Alcalde | IU | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Manuel Baena Cobos | Alcalde | IU | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Baena Cobos, Manuel | Alcalde | IU | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Vallejo Berral, Miguel | Alcalde | IND | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Cortés García, Joaquin | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Vallejo Berral, Miguel | Alcalde | PSOE | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Baena Jiménez, Manuel | Alcalde | PSOE | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Salas Ariza, Miguel | Alcalde | UCD | desde 01-10-1980 · mandato 1979-1983 |
| García Cejas, Manuel | Alcalde | PSOE | desde 19-04-1979 hasta 01-10-1980 |
Navegación relacionada