Alcalde
Juan Ramón Valdivia Rosa PP
Alcaldía municipal
Juan Ramón Valdivia Rosa ocupa el cargo de alcalde de Priego de Córdoba, provincia de Córdoba, en Andalucía.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Priego de Córdoba en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 21 miembros.
Juan Ramón Valdivia Rosa PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Tauste Ruiz | Vanesa | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Aguilera Expósito | Juan de la Cruz | Concejal |
| Camacho Mérida | María Jesus | Concejal |
| Corpas Moyano | María Dolores | Concejal |
| González Pérez | Jorge | Concejal |
| Guzman Tirado | José | Concejal |
| Ibañez Medina | Francisco Javier | Concejal |
| Mérida Expósito | Ines María | Concejal |
| Mérida Sánchez | Ana María | Concejal |
| Navas Aranda | Antonio | Concejal |
| Peralvarez Osuna | Pedro Felipe | Concejal |
| Ramírez Soriano | Jezabel | Concejal |
| Siles Montes | Marta Isabel | Concejal |
| Sillero Muñoz | Mercedes | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Aguilera Luque | Rafael | Concejal |
| Higueras Paez | Marina | Concejal |
| Musachs Palahí | Antonio | Concejal |
| Pérez Pareja | Encarnación | Concejal |
| Sánchez Molina | Rafael | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Martínez Ropero | Santiago | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 21 miembros.
María Luisa Ceballos Casas PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Valdivia Barea | Encarnacion | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Carrillo Gutiérrez | Luis Miguel | Concejal |
| Forcada Serrano | José Miguel | Concejal |
| Guzman Tirado | José | Concejal |
| Ibañez Medina | Francisco Javier | Concejal |
| Pacheco Bermúdez | María Del Carmen | Concejal |
| Ramírez Soriano | Jezabel | Concejal |
| Ruiz Serrano | Pablo | Concejal |
| Sánchez Delgado | Jesus | Concejal |
| Serrano Ariza | Vanessa | Concejal |
| Siles Montes | Marta Isabel | Concejal |
| Sillero Muñoz | Mercedes | Concejal |
| Valdivia Rosa | Juan Ramón | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Higueras Paez | Irene | Concejal |
| Mantas Cuenca | Francisca | Concejal |
| Marmol Servian | José Manuel | Concejal |
| Musachs Palahí | Antonio | Concejal |
| Onieva Camacho | Juan Jesus | Concejal |
| Román Castillo | María Inmaculada | Concejal |
| Yevenes Calvo | José Alberto | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Manuel Marmol Servian | Alcalde | PSOE | desde 08-05-2017 · mandato 2015-2019 |
| María Luisa Ceballos Casas | Alcalde | PP | desde 13-06-2015 hasta 08-05-2017 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| María Luisa Ceballos Casas | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Encarnación Ortiz Sánchez | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Juan Carlos Pérez Cabello | Alcalde | PA | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Delgado Toro, Tomas Rafael | Alcalde | PSOE | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Delgado Toro, Tomas Rafael | Alcalde | PSOE | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Delgado Toro, Tomas | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Delgado Toro, Tomas Rafael | Alcalde | PSOE | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Sobrados Mostajo, Pedro | Alcalde | PSOE | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Sobrados Mostajo, Pedro | Alcalde | PSOE | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada