Alcalde
Rafael Ángel Llamas Salas PSOE-A
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Montilla , Córdoba . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
El alcalde de Montilla es Rafael Ángel Llamas Salas (PSOE-A).
Montilla tiene 22.298 habitantes. De los cuales 11.249 son mujeres y 11.049 son hombres.
El código postal de Montilla es 14550.
El CIF del Ayuntamiento de Montilla es P1404200F.
El teléfono del Ayuntamiento de Montilla es 957650150 .
Contacto
| Dirección |
Calle Puerta de Aguilar, 10 14550 - Montilla - Córdoba ES |
|---|---|
| Teléfono | 957650150 |
| comunicacion@montilla.es | |
| Página web | https://montilla.es/ |
| Sede electrónica | https://www.montilla.es |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01140425 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Montilla |
| CIF | P1404200F |
| Alcalde/Alcaldesa | Rafael Ángel Llamas Salas (PSOE-A) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Montilla en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 21 miembros.
Rafael Ángel Llamas Salas PSOE-A
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Córdoba Sánchez | Francisco Javier | Concejal |
| Rodas Muñoz | María Luisa | Concejal |
| Rodríguez Ruz | Rosa-María | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Alférez Zafra | Francisco Javier | Concejal |
| Arrabal López | Manuel | Concejal |
| Cabello de Alba Hernández | Federico | Concejal |
| Jiménez Cruz | Pedro Pablo | Concejal |
| Moreno Rueda | María Auxiliadora | Concejal |
| Polonio Jurado | María Del Carmen | Concejal |
| Tejada Jiménez | María José | Concejal |
| Urbano Aguilar | Sergio | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Bujalance Rosales | Lidia María | Teniente de Alcalde |
| Carmona Rodríguez | Manuel Jesús | Teniente de Alcalde |
| Casado García | Raquel | Teniente de Alcalde |
| Galisteo Alcaide | Alicia | Concejal |
| Lapsley | Adrian James | Concejal |
| Ramírez Polo | Antonia | Teniente de Alcalde |
| Raya Raya | Soledad | Concejal |
| Rosales Esteo | Valeriano | Teniente de Alcalde |
| Sánchez Castro | Miguel | Teniente de Alcalde |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de Montilla.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | Montilla | 14550 |
| 2 | Cerro del Humo | 14550 |
| 3 | Cortijo Blanco | 14550 |
| 4 | Jarata | 14550 |
| 5 | La Salud | 14550 |
Mostrando 5 de 11 localidades.
Cargar todas las localidades (11)Municipios cercanos