Alcalde/Alcaldesa
Hugo Palomares Beltrán IU ANDALUCÍA
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Bornos en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 13 miembros.
Hugo Palomares Beltrán IU ANDALUCÍA
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Andrades España | María José | Concejal |
| Andrades Gutiérrez | Vanesa | Teniente de Alcalde |
| Barrios Díaz | Manuel | Concejal |
| Barrios Garrido | Laura | Teniente de Alcalde |
| Caballero Galindo | Antonio | Teniente de Alcalde |
| Hidalgo Álvarez | Adrian | Concejal |
| Lugo Baena | María José | Teniente de Alcalde |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Castilla Fernández | Ana María | Concejal |
| Orozco Jiménez | Amparo | Concejal |
| Ramírez Blanco | José | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Hidalgo Fernández | Diego | Concejal |
| Perea Ramos | Virginia | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 13 miembros.
Hugo Palomares Beltrán ADELANTE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Andrades España | María José | Concejal |
| Andrades Gutiérrez | Vanesa | Concejal |
| Caballero Galindo | Antonio | Concejal |
| Camas Núñez | Ana | Teniente de Alcalde |
| Garrido Castro | Benito | Concejal |
| Lugo Baena | María José | Teniente de Alcalde |
| Marchán Recamales | Francisca | Concejal |
| Palomares Gordillo | Noemí | Teniente de Alcalde |
| Sánchez Castro | Jesús | Teniente de Alcalde |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Muñoz Pozo | José Ángel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Pérez Bellido | Miguel Ángel | Concejal |
| Vega García | María Auxiliadora | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Hugo Palomares Beltrán | Alcalde | IU | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Juan Sevillano Jiménez | Alcalde | PSOE | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Fernando García Navarro | Alcalde | PP | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Fernando García Navarro | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| VEGA GARCIA, Mª AUXILIADORA | Alcalde | PSOE | desde 10-07-2002 · mandato 1999-2003 |
| Sevillano Jiménez, Juan | Alcalde | PSOE | desde 03-07-1999 hasta 01-07-2002 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Sevillano Jiménez, Juan | Alcalde | PSOE | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Sevillano Jiménez, Juan | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Sevillano Jiménez, Juan | Alcalde | PSOE | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Sevillano Jiménez, Juan | Alcalde | IND | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Sevillano Jiménez, Juan | Alcalde | Otros | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada