Alcalde
Ismael Torres Miras PP
Alcaldía municipal
Ismael Torres Miras ocupa el cargo de alcalde de Huércal de Almería, provincia de Almería, en Andalucía.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Huércal de Almería en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 17 miembros.
Ismael Torres Miras PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Amate Ruiz | María Jesús | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Ibañez Sánchez | Juan | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Abad Gómez | Manuel José | Concejal |
| Castelo Jara | María del Mar | Concejal |
| Fernández Fernández | Dolores | Concejal |
| Fernández Martín | María del Mar | Concejal |
| López Rodríguez | María del Carmen | Concejal |
| Luque Maldonado | Juan | Concejal |
| Matas Balibrea | Purificación Pilar | Concejal |
| Muñoz Hernández | Enrique | Concejal |
| Obispo Pérez | María África | Concejal |
| Pomedio Torres | Jesús | Concejal |
| Sánchez López | Carlos | Concejal |
| Serrano Felices | Almudena | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Galindo Solbas | José Antonio | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Agüera Pedrosa | Pedro | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 17 miembros.
Ismael Torres Miras PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Serrano Felices | Almudena | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Amate Ruiz | María Jesús | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Abad Gómez | Manuel José | Concejal |
| Castelo Jara | María del Mar | Concejal |
| Fernández Fernández | Dolores | Concejal |
| Luque Maldonado | Juan | Concejal |
| Matas Balibrea | Purificación Pilar | Concejal |
| Obispo Pérez | María África | Concejal |
| Pomedio Torres | Jesús | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Castillo Muñoz | ángeles | Concejal |
| Gutiérrez Saldaña | María Del Carmen | Concejal |
| Hernández Serrano | Ana Belén | Concejal |
| Ibañez Sánchez | Juan | Concejal |
| Jaén Martínez | Antonio | Concejal |
| Salmerón Navarro | María Dolores | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Torres Escamilla | Arturo Ramón | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Angeles Castillo Muñoz | Alcalde | PSOE | desde 19-10-2018 · mandato 2015-2019 |
| Ismael Torres Miras | Alcalde | PP | desde 13-06-2015 hasta 19-10-2018 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Juan José López de las Heras | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Juan Ibañez Sánchez | Alcalde | IU | desde 12-09-2008 · mandato 2007-2011 |
| María Isabel Rodríguez Vizcaíno | Alcalde | IU | desde 16-06-2007 hasta 12-09-2008 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| María Isabel Rodríguez Vizcaíno | Alcalde | IU | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ VIZCAINO, Mª ISABEL | Alcalde | IU | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ VIZCAINO, Mª ISABEL | Alcalde | IU | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Martínez Moreno, José | Alcalde | PSOE | desde 06-04-1993 · mandato 1991-1995 |
| Díaz Casimiro, Francisco | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 hasta 18-03-1993 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Martínez Moreno, José | Alcalde | PSOE | desde 23-03-1988 · mandato 1987-1991 |
| Díaz Casimiro, Francisco J. | Alcalde | PSOE | desde 30-06-1987 hasta 23-03-1988 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Díaz Casimiro, Francisco | Alcalde | PSOE | desde 24-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Díaz Casimiro, Francisco J. | Alcalde | PSOE | desde 20-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada