Alcalde
Valentín José Martín Ramírez PSOE
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Fondón en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 9 miembros.
Valentín José Martín Ramírez PSOE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Álvarez Aguilera | Francisco Ándres | Concejal |
| López Fernández | Juan Jesús | Concejal |
| López Villegas | Estefanía | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Arias López | Lida | Concejal |
| Fernández Ruiz | María Dolores | Concejal |
| Ginés Dueñas | Rosa-María | Concejal |
| Latorre Martínez | Francisco Javier | Concejal |
| Rubí Fresneda | Juan Francisco | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 7 miembros.
Valentín José Martín Ramírez PSOE-A
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Álvarez Aguilera | Francisco Ándres | Concejal |
| López Fernández | Juan Jesús | Concejal |
| López Villegas | Estefanía | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Hernández Arias | Vicente | Concejal |
| Martín Ortega | Nicolás | Concejal |
| Ventaja Molina | Aída María | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Francisco Andrés Álvarez Aguilera | Alcalde | PP | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Francisco Andrés Álvarez Aguilera | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Joaquín Fresneda López | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Joaquín Fresneda López | Alcalde | PSOE | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Fresneda López, Joaquin | Alcalde | PSOE | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Fresneda López, Joaquin | Alcalde | PSOE | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Fresneda López, Joaquin | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Fresneda López, Joaquin | Alcalde | PSOE | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Fresneda Arias, Elias | Alcalde | AP/PDP/UL | desde 24-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| López Lozano, Baldomero | Alcalde | UCD | desde 20-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada