Alcaldesa
María del Mar Alfonso Pérez PP
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Albox en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 17 miembros.
María del Mar Alfonso Pérez PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Aguila Berbel | Eva Vanesa | Teniente de Alcalde |
| Berbel Oller | Rogelio | Teniente de Alcalde |
| Carrión Rodríguez | Esteban | Teniente de Alcalde |
| Gómez Lorente | Lucía | Concejal |
| Granero Martínez | María Luisa | Teniente de Alcalde |
| Martínez Porcel | Martín | Teniente de Alcalde |
| Navarro Guillén | Juan Domingo | Teniente de Alcalde |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Carrillo Alascio | Leontina Antonia | Concejal |
| de la Cruz Silvente | Ramón Manuel | Concejal |
| Trinidad Segovia | María Isabel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Carmona Jiménez | Agustin | Concejal |
| Moreno Torrente | Fermin | Concejal |
| Pedrosa Oller | Ana Dolores | Concejal |
| Porcel Oller | José Antonio | Concejal |
| Sirvent Morant | Viviana María | Concejal |
| Torrecillas Sánchez | Francisco | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 17 miembros.
Francisco Torrecillas Sánchez UCIN
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Berbel Oller | Rogelio | Concejal |
| Fernández Bonil | Benedicto José | Concejal |
| García Martínez | Catalina | Concejal |
| Gómez Campoy | Matilde | Concejal |
| Pérez Quiles | Juan Pedro | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Mena Segura | Rogelio Luis | Concejal |
| Torregrosa López | Adoracion | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Campoy Fernández | José Simeon | Concejal |
| Carmona Jiménez | Agustin | Concejal |
| Carter Wennin | Francine | Concejal |
| Fiñana Armada | María Dolores | Concejal |
| Montoya Valle | Juan Luis | Concejal |
| Moreno Torrente | Fermin | Concejal |
| Pedrosa Oller | Ana Dolores | Concejal |
| Saez Salvador | Virginia | Concejal |
| Torrecillas Giménez | Juan Javier | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Francisco Torrecillas Sánchez | Alcalde | Otros | desde 03-08-2016 · mandato 2015-2019 |
| Sonia Cerdan Giménez | Alcalde | PSOE | desde 07-03-2016 hasta 03-08-2016 |
| Rogelio Luis Mena Segura | Alcalde | PSOE | desde 13-06-2015 hasta 04-03-2016 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rogelio Luis Mena Segura | Alcalde | PSOE | desde 22-02-2013 · mandato 2011-2015 |
| José García Navarro | Alcalde | PSOE | desde 11-06-2011 hasta 12-02-2013 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José García Navarro | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Francisco Granero Granados | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Granero Granados, Francisco | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Granero Granados, Francisco | Alcalde | IND | desde 12-09-1996 · mandato 1995-1999 |
| Pérez Conchillo Francisco | Alcalde | PSOE | desde 17-06-1995 hasta 12-09-1996 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Granero Granados, Francisco | Alcalde | IND | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pérez Conchillo, Francisco | Alcalde | PSOE | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Galera Jiménez, Antonio | Alcalde | IND | desde 06-09-1984 · mandato 1983-1987 |
| Miras Carrasco, José | Alcalde | IND | desde 23-05-1983 hasta 06-09-1984 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Miras Carrasco, José | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada